Boletim Epidemiológico atualizado: situação da dengue, Chikungunya e Zika em Minas Gerais até 4/11/2024
Para febre Chikungunya, o estado registra 163.851 casos prováveis, dos quais 142.319 foram confirmados.
Em Minas Gerais, até 4 de novembro de 2024, foram registrados 1.689.745 casos prováveis de dengue, com 1.331.126 desses casos confirmados.
💡
O estado contabiliza 1.087 óbitos confirmados por dengue, enquanto outros 400 estão sob investigação.
Para febre Chikungunya, o estado registra 163.851 casos prováveis, dos quais 142.319 foram confirmados. Até o momento, há 111 óbitos confirmados, com 32 ainda em investigação.
Sorotipos circulantes de Dengue por unidade regional de Saúde -
| Cidade | Denv1 | Denv2 | Denv3 | Denv4 | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfenas | 639 | 96 | 1 | 736 | |
| Barbacena | 3268 | 74 | 3342 | ||
| Belo Horizonte | 40071 | 2546 | 269 | 42886 | |
| Coronel Fabriciano | 897 | 72 | 969 | ||
| Diamantina | 6049 | 35 | 1 | 6085 | |
| Divinópolis | 11007 | 780 | 6 | 11793 | |
| Governador Valadares | 487 | 19 | 1 | 507 | |
| Itabira | 2161 | 28 | 8 | 2197 | |
| Ituiutaba | 17 | 9 | 26 | ||
| Januária | 2359 | 349 | 2708 | ||
| Juiz de Fora | 2241 | 733 | 2974 | ||
| Leopoldina | 1103 | 44 | 1147 | ||
| Manhuaçu | 111 | 62 | 173 | ||
| Montes Claros | 4389 | 1089 | 3 | 5481 | |
| Passos | 572 | 286 | 858 | ||
| Patos de Minas | 1350 | 309 | 1659 | ||
| Pedra Azul | 1382 | 62 | 1 | 1445 | |
| Pirapora | 182 | 60 | 242 | ||
| Ponte Nova | 711 | 518 | 1229 | ||
| Pouso Alegre | 3663 | 119 | 6 | 3788 | |
| São João Del Rei | 1198 | 24 | 1222 | ||
| Sete Lagoas | 2384 | 125 | 2511 | ||
| Teófilo Otoni | 3964 | 112 | 1 | 4079 | |
| Ubá | 1174 | 242 | 1416 | ||
| Uberaba | 2134 | 1340 | 30 | 1 | 3505 |
| Uberlândia | 2527 | 417 | 10 | 2954 | |
| Unaí | 48 | 71 | 119 | ||
| Varginha | 3157 | 502 | 1 | 3660 | |
| Total | 99245 | 10123 | 341 | 2 | 109711 |
Quanto ao Zika vírus, foram registrados 186 casos prováveis, sendo 42 confirmados. Não há óbitos relacionados ao Zika em Minas Gerais.
Para mais detalhes, acesse o Boletim Epidemiológico da SES-MG atualizado em 4/11/2024.